Eκλογές Φ.Σ.Ε & ΔΙ.ΛΟ.Φ. 2025
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Ν.Π.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ 4Ο χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΩΝ 68100 - ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Φ.Μ.: 090323842 ΤΗΛ. : 2551181020 Email: |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 03/11/2025 Α. Π.:224 ΠΡΟΣ: μέλη του Φ.Σ. Έβρου
|
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε, όπως την 23η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου, που θα πραγματοποιηθεί στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, στο 4ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Φερών, στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ..
Θέματα:
- Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνελεύσεως
- Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
- Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2026
- Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα
- Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή :
- Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ενός (1) τακτικού μέλους και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
- Τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 14:30
Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3601/28 και του άρθρου 1 παρ. 4 και 5 του Ν. 328/1976.
Με εκτίμηση
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαλάκης Αθανάσιος |
|
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αποστόλου Ιωάννης |
|
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 4ο χλμ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΦΕΡΩΝ 68100 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ: 2551181020 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 31/10/2025 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2502 Προς μέλος του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε, όπως την 23η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Διανεμητικού Λογαριασμού Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου, που θα πραγματοποιηθεί στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, στο 4ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Φερών, στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου και του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ..
Θέματα:
- Ενημερώσεις για τρέχοντα θέματα
- Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
- Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή :
- Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τις 11:00 μέχρι τις 14:30
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαλάκης Αθανάσιος |
|
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αποστόλου Ιωάννης |
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Φ.Σ.Ε., ΔΙ.ΛΟ.Φ., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙEΣ 23/11/2025
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΑΖΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΔΑΜ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΧΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΟΥ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 23/11/2025
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΑΖΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Φ.Σ.Ε. ΣΤΟΝ Π.Φ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΔΑΜ
ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΟΥ
ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΕΒΡΟΥ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙEΣ 23/11/2025
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΑΖΙ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΔΑΜ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΧΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΟΥ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΝΤΖΗ
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Ν.Π.Δ.Δ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ 4Ο χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΩΝ 68100 - ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Φ.Μ.: 090323842, ΤΗΛ: 2551181020, email: fsevros@gmail.com – www.fsevrou.gr |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ , 15/09/2025 Α. Π.: 174
ΠΡΟΣ: Mέλη Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου
|
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών 2025»
Σύμφωνα με τις διατάξεις τον N. 5041/2023, η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) (αν δύνανται να εκλεγούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 5041/2023) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι τριετής και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το εντός του διαστήματος Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του έτους εκλογής.
Μετά από σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Σ. Έβρου στις 27/08/2025 προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 ύστερα από έγκριση της ημερομηνίας από την Περιφέρεια Ανατ. Μακ. και Θράκης, για την εκλογή:
- Του Διοικητικού Συμβουλίου (το άρθρο 24 Ν. 5041/2023) 9 (εννέα) μέλη.
- Του Πειθαρχικού Συμβουλίου (το άρθρο 160 παρ.3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’43/09.3.2019), συγκεκριμένα ορίζεται ότι: Η εκλογή των τριών (3) μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, με τους αναπληρωτές τους, ενεργείται ως εξής: Στις Περιφέρειες όπου λειτουργούν άνω των τριών (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο δεύτερος, τρίτος και τέταρτος σε μεγαλύτερη δύναμη μελών Φαρμακευτικός Σύλλογος εκλέγουν από ένα (1) μέλος.
3α. Συνεπώς στο Π.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Δράμας, Έβρου και Ξάνθης ή Ροδόπης.: 1 (ενός) τακτικού και 1 (ενός) αναπληρωματικού μέλους.
- Των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρ. 54 N.5041/2023), συγκεκριμένα σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101) μέχρι χίλια (1.000) μέλη, εκλέγουν επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων που ορίζονται στην περ. β), έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας, 3 (τριών) τακτικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Για κάθε αντιπρόσωπο στον Π.Φ.Σ. εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός.
Στους Συλλόγους με περισσότερους των πενήντα (50) μελών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υποψηφιότητα σε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν ανώτατο αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που πρέπει να εκλεγούν πλέον τρία. Ήτοι, για τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εννεαμελούς Δ.Σ., ένα ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. δύναται να έχει έως και δώδεκα υποψηφίους, για την ανάδειξη ενός μέλους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το ψηφοδέλτιο για την εκλογή μέλους στο Π.Σ. δύναται να έχει έως και τέσσερις υποψηφίους και ομοίως για την ανάδειξη τριών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ., το ψηφοδέλτιο για τον Π.Φ.Σ. δύναται να έχει έως και έξι υποψηφίους.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 6 ορίζεται ότι Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς όλοι οι φαρμακοποιοί: α) στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια για την ίδρυση και τη λειτουργία φαρμακείου στην περιφέρεια του Συλλόγου, β) οι οποίοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, ως υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Α.Ν. 517/1968 (Α΄ 188) και γ) οι οποίοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, ως υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 64/2018 (Α΄ 124).
Όμως οι φαρμακοποιοί που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Α.Ν. 517/1968, και για τη λειτουργία του φαρμακείου στις περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 64/2018, οι οποίοι κατά την παρ. 1 του άνω άρθρου αποτελούν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Συνεπώς, ΟΛΟΙ οι ορισθέντες με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη υπεύθυνοι φαρμακοποιοί ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ή/και να θέσουν υποψηφιότητα για οιοδήποτε αξίωμα στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Ως εκ τούτου ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Στα γραφεία και στο διαδικτυακό τόπο του Φ.Σ. Έβρου, πρόκειται να αναρτηθεί ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, από την Τετάρτη 24/09/2025. Μετά την ανάρτηση του καταλόγου, τυχόν νέα μέλη θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε εγγράφως την υποψηφιότητά σας για εκλογή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις το αργότερο μέχρι και 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 14:00.
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαλάκης Αθανάσιος |
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αποστόλου Ιωάννης |
|
ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΕΒΡΟΥ Διανεμητικός Λογαριασμός Μελών 4Ο χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΩΝ 68100 - ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
|
Αλεξανδρούπολη, 16/09/2025 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2476
ΠΡΟΣ: |
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου 2025»
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Καταστατικού του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου, «οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου.»
Το Δ.Σ. του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την εκλογή 9 (εννέα) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα έως σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου, σύμφωνα με κατάλογο που πρόκειται να αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο διαδικτυακό τόπο του Φ.Σ. Έβρου την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 14:00.
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαλάκης Αθανάσιος |
|
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αποστόλου Ιωάννης |
| ΜΕΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ 24-09-2025 | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 99 | 2551024264 |
| 2 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΙΩΑΚ. ΚΑΒΥΡΗ 36 | 2551021444 |
| 3 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΙΩΑΚ. ΚΑΒΥΡΗ 36 | 2551021444 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 14ης ΜΑΪΟΥ 53 | 2551026478 |
| 5 | ΑΛΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ | ΣΟΥΦΛΙ | ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 93 | 2554023176 |
| 6 | ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΜΑΡΑ | ΚΟΜΑΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ | 2556022800 |
| 7 | ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΚΩΝ/ΠOΛΕΩΣ 201 | 2552022582 |
| 8 | ΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 96 | 2552028477 |
| 9 | ΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 132 | 2551081381 |
| 10 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΟΞΑ | ΔΟΞΑ | 2553300695 |
| 11 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16 | 2551029082 |
| 12 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 225 | 25520 29174 |
| 13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 113 | 2551084110 |
| 14 | ΑΠΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 | 2551025013 |
| 15 | ΑΧΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 152 | 2551029523 |
| 16 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 25ης ΜΑΪΟΥ 131 | 2553025115 |
| 17 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 25ης ΜΑΪΟΥ 131 | 2553025115 |
| 18 | ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΚΟΥΤΑΒΟΥ 5 | 2551026214 |
| 19 | ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 14ης ΜΑΪΟΥ 76 | 2551028764 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 173 | 2551026442 |
| 21 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΤΑΛΗ 5 | 2551083042 |
| 22 | ΓΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 | 2553022922 |
| 23 | ΓΚΑΒΡΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΛΤΟΣ | ΒΑΛΤΟΣ | 2552097471 |
| 24 | ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 | 2552022610 |
| 25 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 75 | 2552027306 |
| 26 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 14ης ΜΑΪΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 2551024463 |
| 27 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 14ης ΜΑΪΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 2551024463 |
